Angebot
Finden Sie hier Ihre Wunschwohnung.
Haus | Whg-Nr. | Bezeichner | TH | Zimmer | Etage | Fläche | MZ netto | Miete brutto | Iso-ID | Grundriss | Vermietet | Reserviert | Status | Flatfox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 103 | links | A | 2 | 1.OG | 50.36 | CHF 1'410 | CHF 1'560 | a-0-1 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 102 | rechts | A | 3 | 1.OG | 71.89 | CHF 1'610 | CHF 1'820 | a-0-2 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 101 | links | A | 4 | 1.OG | 82.75 | CHF 1'840 | CHF 2'080 | a-1-1 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 203 | mitte | A | 2 | 2.OG | 50.36 | CHF 1'440 | CHF 1'590 | a-1-2 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 202 | rechts | A | 3 | 2.OG | 71.89 | CHF 1'640 | CHF 1'850 | a-1-3 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 201 | links | A | 4 | 2.OG | 82.75 | CHF 1'870 | CHF 2'110 | a-2-1 | FALSE | FALSE | • | ||
55 | 303 | mitte | A | 2 | 3.OG | 50.36 | CHF 1'470 | CHF 1'620 | a-2-2 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 302 | rechts | A | 3 | 3.OG | 71.89 | CHF 1'670 | CHF 1'880 | a-2-3 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 301 | links | B | 4 | 3.OG | 82.75 | CHF 1'900 | CHF 2'140 | b-0-1 | TRUE | FALSE | • | ||
55 | 401 | rechts | B | 4.5 | DG | 91.92 | CHF 2'120 | CHF 2'370 | b-0-2 | TRUE | FALSE | • | ||
Haus |
Einstellenhallenplätze können für monatlich CHF 150.- angemietet werden.